
 
| Deutschland | Belgien | Frankreich | |||||||
| Bergisches Land | |||||||||
| Bergische Runde | Start: Köln Runde bis Dohrgaul über meist kleinere Straßen, geringer Schotteranteil ;-). | Km: 180 Hm: 1800 | 
 | ||||||
| Eifel | |||||||||
| Rureifel | Start: Köln Runde durch die Rureifel mit kleinem Abstecher nach Belgien. Nur Asphalt. | Km: 180 Hm: 1800 | 
 | ||||||
| Eifelrunde Köln-Mayen | Start: Köln Tour nach Mayen über die Höhen der Eifel, möglichst kleine Strassen, sage nur Fuchshofen, Steiner Berghaus. Nur Asphalt. | Km: 390 Hm: 3000 | 
 | ||||||
| Ardennenrunde | Start: Perlenbachtalsperre Tour durch die Ardennen, ca. 30 Prozent asphaltlos ;-). Leider Stromkabel für Moped vergessen, deshalb nur kurzer Track. Geplante Waypoints zum runterladen. | Km: 130 Hm: 1600 | 
 | ||||||
| Enduro San Remo | Start: Camporosso Tour auf den Spuren der Pistonata Einstieg Ligurische Grenzkammstrasse bis zur Schneegrenze, war Anfang März, Italienische Enduromeisterschaftstrecke | Km: 110 Hm: 2800 | 
 | ||||||
| Trefle Lozere 2003 Tag 1 | Karte gibts, aber natürlich veröffentliche ich hier keine Tracks vom Trefle. | Km: 220 Hm: 3500 | 
 | ||||||
| Trefle Lozere 2003 Tag 2 | Karte gibts, aber natürlich veröffentliche ich hier keine Tracks vom Trefle. | Km: 180 Hm: 3000 | 
 | ||||||
| Schweizer Alpenkarussel |  | 
 
 | |||||||
